बीएचपी 2 बी 0-डी -20 बीएचपी 2 बी 0-डी -22 बीएचपी 2 बी 0-डी -25 रेक्सरोथ हाइड्रोलिक गियर पंप्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SJ Hydraulic |
प्रमाणन: | ISO9000 |
मॉडल संख्या: | BHP2B0-D-3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि करने के दस दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी या L/C |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल: | BHP2B0-D-3 | ब्रांड: | एसजे हेयड |
---|---|---|---|
पावर: | हाइड्रोलिक | हालत: | नई |
रंग: | रजत | संरचना: | गियर पंप |
भुगतान: | टीटी | दबाव: | उच्च दबाव |
गारंटी: | एक साल | सिद्धांत: | रोटरी पम्प |
उत्पत्ति का स्थान: | चीन | आवेदन: | पावर इकाई, हाइड्रोलिक सिस्टम |
उपयोग: | तेल | ईंधन: | हाइड्रोलिक तेल |
हाई लाइट: | मार्जोकची गियर पंप,रेक्स्रोथ गियर पंप,हाइड्रोलिक गियर पंप |
उत्पाद विवरण
बीएचपी 2 बी 0-डी -20 बीएचपी 2 बी 0-डी -22 बीएचपी 2 बी 0-डी -25 रेक्सरोथ हाइड्रोलिक गियर पंप्सDescrition:
पूर्ण रेक्सरोथ गियर पंप सीरीज़, अधिकतम दबाव 250bar है, मैक्स स्पीड 7000 / मिनट, दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त के घूर्णन है
एप्लीकेशन: हाइड्रोलिक सिस्टम, इंजीनियरिंग मशीन, उद्योग मशीन
प्रकार | विस्थापन | अधिकतम दबाव | अधिकतम चाल | न्यूनतम गति | आयाम | |||||||||
P1 | P2 | पी 3 | एम | एल | बी | डी | एच | ख | घ | ज | ||||
बार | बार | बार | आर / मिनट | आर / मिनट | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||||
BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
प्रतियोगी लाभ: अच्छी गुणवत्ता, पूर्ण श्रृंखला, प्रतिस्पर्धी मूल्य और सर्वश्रेष्ठ सेवा।
एप्लीकेशन: हाइड्रोलिक सिस्टम, खुदाई, निर्माण मशीन और कृषि मशीन।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं