पार्कर पंप पीवी 016 / पीवी020 / पीवी023 / पीवी028 / पीवी032 / पीवी040 / पीवी046 चीन से
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SJ Hydraulic |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | PV016 / PV020 / पीवी023 / पीवी028 / पीवी032 / पीवी040 / पीवी046 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD 1/PC |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज |
प्रसव के समय: | प्राप्त भुगतान के 10-15 दिन बाद |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000set |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | सिद्धांत: | Axial प्रवाह पंप |
---|---|---|---|
पावर: | हाइड्रोलिक | दबाव: | उच्च दबाव |
Brand name: | SJ HYD | संरचना: | पिस्टन पंप |
मानक या गैर: | मानक | आवेदन: | उद्योग |
मॉडल संख्या: | PV016 / PV020 / पीवी023 / पीवी028 / पीवी032 / पीवी040 / पीवी046 | उपयोग: | तेल |
ईंधन: | तेल | प्रकार: | पार्कर पीवी पंप |
गारंटी: | एक साल | ||
हाई लाइट: | छोटे पिस्टन पंप,एकल पिस्टन पंप |
उत्पाद विवरण
पार्कर पीवी अक्षीय पिस्टन पंप
मॉडल संख्या:
पीवी 016, पीवी020, पीवी 02, पीवी040, पीवी 04, पीवी063, पीवी 07, पीवी080, पीवी 02, पीवी 140, पीवी 180, पीवी 270 हाइड्रोलिक पार्कर पीवी अक्षीय पिस्टन पंप
एकल और एकाधिक पंपों के लिए ड्राइव के माध्यम से
ओपन सर्किट के लिए प्लेट का प्रकार घुमाएं
तकनीकी डेटा:
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
ढांचे का आकर | [3 सेमी / राजस्व] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
मैक्स। विस्थापन | [एल / मिनट] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
1500rpm पर आउटपुट प्रवाह | [बार] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
नाममात्र दबाव पीएन | [बार] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
न्यूनतम। दबाव का दबाव | [बार] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20% कामकाजी चक्र पर अधिकतम | [बार] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
मामला नाली दबाव, निरंतर | [बार] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
मामला नाली दबाव, max.peak | [बार] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
न्यूनतम। दबाव का दबाव, पेट | [बार] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
मैक्स। दबाव दबाएं | [बार] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1500 आरएमपी और 350 बार में इनपुट पावर | [] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
मैक्स। 1 बार, एब्स, इनलेट दबाव में गति | [आरपीएम] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Min.speed | [आरपीएम] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
इंटरटिया का पल | [Kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
वजन | [किलोग्राम] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
पैकेजिंग विवरण:
1. पार्कर पिस्टन पंप के लिए मानक निर्यात पैकेज
2. विशेष पैकेज उपलब्ध है।
डिलिवरी समय: भुगतान प्राप्त होने के 10-15 दिनों बाद।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं